Necesita una solucion confiable y economica para Facturacion Electronica? Nuestra solucion en la nube cumple con los requisitos de Hacienda. Realice sus facturas con facilidad. Nuestro sistema es sencillo de utilizar y cuenta con modulos que le permiten administrar toda la informacion de su negocio. Entre los modulos que tiene, se encuentran: Inventario, Clientes, Agenda, Proformas, Entidades Financieras, Caja Chica, Cuentas por Cobrar, Reportes y mas. Nuestro sistema permite respaldos en la nube.
Tenemos el plan que mejor se ajusta:
• Plan Profesional Independiente
Es un Profesional Independiente?
Si realiza su actividad economica como un profesional independiente, tenemos tres convenientes planes de uso. En la siguiente tabla puede evaluar las diferentes caracteristicas que le permite cada opcion:
Planes Profesionales Independientes | Plan Bronce | Plan Plata | Plan Oro |
---|---|---|---|
Cantidad de Usuarios | 1 Usuario | 1 Usuario | 1 Usuario |
Facturas Ilimitadas | |||
Notas de debito | 10 Notas de debito | 25 Notas de debito | Notas de debito Ilimitadas |
Notas de credito | 10 Notas de credito. | 25 Notas de credito. | Notas de credito Ilimitadas |
Multimoneda | |||
Modulo Agenda | |||
Modulo Inventario servicios | |||
Modulo Clientes | |||
Modulo Facturacion Electronica | |||
Facturas Proforma | |||
Modulo Carga de documentos | |||
Soporte Tecnico | L-V 8:00 AM / 4:00 PM. | L-V 8:00 AM / 4:00 PM. | L-V 8:00 AM / 4:00 PM. |
Logotipo en Facturas | |||
Banner Publicitario en Facturas | |||
Modulo Entidades Financieras | |||
Modulo Caja Chica | |||
Modulo Cuentas por cobrar | |||
Modulo Reportes | |||
Estados de Cuenta Cliente | |||
Ventas totales por cliente | |||
Precio Mensual | USD$9.95 | USD$11.95 | USD14.95 |
Precio Anual | USD$99.5 (Ahorra USD$19.9) | USD$120 (Ahorra USD$23.4) | USD140 (Ahorra USD$39.4) |
Es usted dueno de un negocio personal o en sociedad?
Nuestros planes empresariales estan disenados para ofrecer el maximo de rendimiento y ventajas. Segun el tamano de su negocio, encontrara la opcion que mejor se adapte a su situacion particular. A continuacion puede ver las caracteristicas de cada plan:
Planes Empresariales Fisicos / Juridicos | Plan Bronce | Plan Plata | Plan Oro |
---|---|---|---|
Cantidad de Usuarios | 4 Usuarios | 8 Usuarios | 16 Usuarios |
Cantidad de Facturas | 1000 Facturas | 2000 Facturas | 3000 Facturas |
Notas de debito | 100 Notas de debito | 300 Notas de debito | 500 Notas de debito |
Notas de credito. | 100 Notas de credito. | 300 Notas de credito. | 500 Notas de credito. |
Multimoneda | |||
1 Emisor (Persona Fisica / Juridica) | |||
Modulo Agenda | |||
Modulo Inventario | |||
Modulo Clientes | |||
Modulo Facturacion Electronica | |||
Facturas Proforma | |||
Modulo Carga de documentos | |||
Soporte Tecnico | L-V 8:00 AM / 4:00 PM. | L-V 8:00 AM / 4:00 PM. S 10:00 AM / 12:00 PM | L-V 8:00 AM / 4:00 PM. S 10:00 AM / 12:00 PM |
Logotipo en Facturas | |||
Banner Publicitario en Facturas | |||
Modulo Entidades Financieras | |||
Modulo Caja Chica | |||
Modulo Cuentas por cobrar | |||
Modulo Reportes | |||
Estados de Cuenta Cliente | |||
Ventas totales por cliente | |||
Precio Mensual | USD$17.95 | USD$27.95 | USD$37.95 |
Precio Anual | USD$200(Ahorra USD$15.4) | USD$300 (Ahorra USD$35.4) | USD$400 (Ahorra USD$55.4) |
Es un usuario ocasional de la facturacion electronica?
Si su actividad requiere una cantidad moderada de facturas y transacciones, le ofrecemos el PLAN PREPAGO. Esta alternativa esta disenada para que pueda planificar su inversion por concepto de uso del sistema. Es ideal en el caso de actividades que no requieran muchas transacciones diarias. En la siguiente tabla puede enterarse de las ventajas que ofrece:
Plan Prepago | NOTA: El tiempo limite para consumir el paquete es 6 meses |
---|---|
Facturas, Notas de debito, Notas de credito | 125 Documentos |
Multimoneda | |
Modulo Agenda | |
Modulo Inventario | |
Modulo Clientes | |
Modulo Facturacion Electronica | |
Facturas Proforma | |
Modulo Carga de documentos | |
Soporte Tecnico | L-J 1:00 PM/4:00 PM. |
Precio | USD$35.95 |
Desea informacion adicional?
Si desea informacion adicional o que uno de nuestros expertos le visite en su negocio, por favor, llene el formulario al final de este articulo. Tambien puede contactarnos a los telefonos (506) 2282-5122 / (506) 2282-6211.
* Aplican todas las restricciones. Los servicios y condiciones pueden cambiar sin aviso.